這份診斷表協助您從核心層面評估品牌溢價的潛力與現況。
總計 8 項指標,滿分 80 分。
| 層級 | 核心要素 | 說明 (評分區間 0-10分) |
|---|---|---|
| 功能層 (技術護城河) | 專利技術與獨特性 | 有沒有專利或創新的技術? |
| 功能領先競爭對手的程度 | 功能上是否比對手更好? | |
| 技術被模仿的難易度 | 技術是不是難以被抄襲? | |
| 體驗層 (情感護城河) | 品牌接觸點的一致性 | 不同管道的品牌體驗是否一致? |
| 客戶願意主動推薦的程度 | 老客戶會不會幫忙介紹新客戶? | |
| 認同層 (文化護城河) | 品牌社群的活躍度 | 粉絲或使用者參與的熱度高不高? |
| 消費者願意為品牌發聲的程度 | 口碑傳播力強不強? | |
| 品牌故事的獨特性與傳播力 | 品牌理念是否吸引人、容易被分享? |
診斷標準:
一份清晰、可執行的行動藍圖,引導您完成實際的溢價策略:
| 階段 | 時間 | 主要任務與目標 |
|---|---|---|
| 診斷現況 | 前 10 天 | 完成品牌現況診斷,了解自己與競爭對手的差異,找到品牌最獨特的價值點。 |
| 制定策略 | 中 10 天 | 選出 1–2 個最有力溢價點,決定溢價產品線,調整品牌故事,規劃升級方向。 |
| 正式啟動 | 後 10 天 | 發布品牌升級宣言,推出新產品線或服務,並開始追蹤成效。 |
👉 計算: